logotype

Tagjaink

 Frissítve: 2022. április 4. 

  Neve: Áthozott: Idei pont: Összesen: Kezdő dátum: Minősítés:
  Bali Márta Mária 0,0 66,0 66,0 2022.03.12 ARANY
  Baratta Egon 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Barattáné Zámbó Ágnes 0,0 0,0 0,0   EZÜST
Dr. Bartal Géza 10537,5 0,0 10537,5 2009.01.16 ÉRDEMES
Dr. Bartalné dr. Mentes Judit 11066,0 215,0 11281,0 2009.07.13 ÉRDEMES
  Beck Antal 4165,0 588,0 4753,0 2020.12.20 KIVÁLÓ
  Berta Ottília 4673,5 564,0 5237,5 2019.07.18 KIVÁLÓ
  Boncz István Tamás 14379,0 610,5 14989,5 2013.11.30 2X KIVÁLÓ
Dr. Dunai Attila 0,0 0,0 0,0   EZÜST
Dr. Farkas József 861,5 55,0 916,5 2021.01.02 EZÜST
Dr. Farkas Zsuzsanna 861,5 55,0 916,5 2021.01.02 EZÜST
  Fehér Jácint   0,0 0,0    
  Fehér Zsolt 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Fehérné Gerencsér Anita   0,0 0,0    
  Gelencsér Gabriella 5147,5 30,0 5177,5 2013.10.12 KIVÁLÓ
  Geráth Sándor 1826,5 307,0 2133,5 2020.10.22 KIVÁLÓ
  Geráthné Pénzes Rozália 381,0 0,0 381,0 2021.07.27 EZÜST
Dr. Gergye Tamás 1079,0 0,0 1079,0 2021.03.07 EZÜST
  Gudics Balázs 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Hadri Zsolt 0,0 0,0 0,0    
  Hajdu Imre 31,0 0,0 31,0 2021.12.04 ARANY
  Háryné Dajka Katalin 0,0 500,0 500,0 2022.01.08 2X KIVÁLÓ
  Hekli Mária 2861,0 150,0 3011,0 2020.09.12 ÉRDEMES
  Horváth Dezső 114,5 30,0 144,5 2021.03.21 EZÜST
  Horváth Tünde 1373,5 325,0 1698,5 2020.01.05 ARANY
  Horváth Zoltánné 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Istenes Győző 35,0 55,5 90,5 2021.10.22 ARANY
  Jordán Ildikó 7332,0 0,0 7332,0 2019.10.12 2X KIVÁLÓ
  Kámán Vilmos 0,0 0,0 0,0    
  Kámánné dr. Csorba Lívia 0,0 0,0 0,0    
  Karnis Márta 141,0 0,0 141,0 2021.10.22 EZÜST
  Kollár Enikő 453,5 100,5 554,0 2021.06.06 EZÜST
  Kollár Szilárd 453,5 100,5 554,0 2021.06.06 ARANY
  Kökény Mihály 4186,5 380,0 4566,5 2019.04.27 KIVÁLÓ
  Kránitz Judit 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Lőrincz Endre 4449,0 60,5 4509,5 2016.10.22 KIVÁLÓ
  Mesics Mária 114,5 30,0 144,5 2021.03.21 BRONZ
Dr. Mesterházy István 628,5 96,5 725,0 2019.01.12 ARANY
  Mórocz József 0,0 0,0 0,0    
  Murányi Mihály 3183,0 51,0 3234,0 2011.09.19 ÉRDEMES
Dr. Németh Mária 449,5 101,0 550,5 2020.09.20 EZÜST
  Orsovszkyné Horváth Magdolna 0,0 0,0 0,0    
  Paál Éva 3562,5 81,0 3643,5 2011.09.19 ÉRDEMES
  Pálfi Edina 79,0 33,0 112,0 2021.05.08 EZÜST
  Pápai János 1254,0 373,5 1627,5 2021.01.01 KIVÁLÓ
  Pápai Jánosné 1379,5 503,5 1883,0 2021.01.01 EZÜST
  Paulovics Zoltán 186,5 0,0 186,5 2021.07.24 ARANY
  Paulovicsné Török Cecilia 186,5 0,0 186,5 2021.07.24 EZÜST
  Pozsik Lajos 35,5 0,0 35,5 2021.05.29 ÉRDEMES
  Prenner Szabolcs 0,0 0,0 0,0    
Dr. Rupa Melinda 12602,5 465,0 13067,5 2015.11.22 2X KIVÁLÓ
  Sáfárné Gaál Rita 141,0 0,0 141,0 2021.10.22 BRONZ
Dr. Schein István 0,0 201,0 201,0 2022.01.08 BRONZ
Dr. Schein-Nagy Gabriella 0,0 168,0 168,0 2022.01.08 BRONZ
  Simonffy Ferenc 79,0 0,0 79,0 2021.05.08 BRONZ
  Süle Gábor 2001,0 325,0 2326,0 2019.08.17 KIVÁLÓ
Ifj. Süle Gábor Tamás 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Szabó Béla 79,0 33,0 112,0 2021.05.08 EZÜST
  Szittár Antal 9910,5 0,0 9910,5 2005.10.22 ÉRDEMES
  Takács Bálint 750,0 157,0 907,0 2021.01.08 EZÜST
  Takács Miklós 125,0 465,0 590,0 2021.12.04 3X KIVÁLÓ
  Tiborcz Erzsébet 559,5 0,0 559,5 2019.01.20 ARANY
  Tompa László 11287,0 30,0 11317,0 2010.05.23 ÉRDEMES
  Tompa Lászlóné 0,0 30,0 30,0 2022.02.12 BRONZ
  Utbert Tibor 412,0 21,5 433,5 2021.07.27 EZÜST
  Varga Csilla 0,0 0,0 0,0    
  Vörös Tibor 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Wágner Péter Csaba 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Zsolnai Rita 0,0 0,0 0,0   BRONZ

 

 

 

 



 

2023  Göcsej Sport