logotype

Tagjaink

 Frissítve: 2024. január 30.   

 

  Neve: Áthozott: Idei pont: Összesen: Kezdő dátum: Minősítés:
  Bali Márta Mária 2222,0 0,0 2222,0 2022.03.12 ARANY
  Balogh János   0,0 0,0    
  Baratta Egon 240,0 0,0 240,0 2023.05.09 EZÜST
  Barattáné Zámbó Ágnes 172,5 0,0 172,5 2023.05.09 EZÜST
Dr. Bartal Géza 11682,0 34,0 11716,0 2009.01.16 ÉRDEMES
Dr. Bartalné dr. Mentes Judit 12473,5 34,0 12507,5 2009.07.13 ÉRDEMES
  Beck Antal 9739,0 105,5 9844,5 2020.12.20 KIVÁLÓ
  Berta Ottília 8213,5 0,0 8213,5 2019.07.18 KIVÁLÓ
  Boncz István Tamás 3263,0 127,0 3390,0 2022.05.08 3X KIVÁLÓ
Dr. Dunai Attila 0,0 0,0 0,0   EZÜST
Dr. Farkas József 1549,0 134,5 1683,5 2023.01.21 EZÜST
Dr. Farkas Zsuzsanna 1549,0 134,5 1683,5 2023.01.01 EZÜST
  Foki Ibolya 100,0 0,0 100,0 2023.11.12  
  Gelencsér Gabriella 5659,0 0,0 5659,0 2013.10.12 KIVÁLÓ
  Geráth Sándor 3666,9 63,0 3729,9 2020.10.22 KIVÁLÓ
  Geráthné Pénzes Rozália 0,0 0,0 0,0   EZÜST
Dr. Gergye Tamás 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Gudics Balázs 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Hadnagy Emőke 0,0 0,0 0,0    
  Hadri Zsolt 24,0 0,0 24,0 2023.10.14  
  Hajdu Imre 30,0 0,0 30,0 2023.12.16 ARANY
  Háryné Dajka Katalin 3783,5 63,0 3846,5 2022.01.08 2X KIVÁLÓ
  Hekli Mária 5049,5 0,0 5049,5 2020.09.12 ÉRDEMES
  Horváth Dezső 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Horváth Tünde 1413,0 63,0 1476,0 2022.01.08 ARANY
  Horváth Zoltánné 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Ipcsics Csilla 482,5 0,0 482,5 2023.07.02 BRONZ
  Istenes Győző 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Jordán Ildikó 12650,5 34,0 12684,5 2019.10.12 2X KIVÁLÓ
  Kámán Vilmos 0,0 0,0 0,0    
  Kámánné dr. Csorba Lívia 0,0 0,0 0,0    
  Karnis Márta 331,0 0,0 331,0 2023.02.15 EZÜST
  Koczfán Róbert 75,5 0,0 75,5 2023.10.21 BRONZ
  Kollár Enikő 228,5 0,0 228,5 2023.03.05 EZÜST
  Kollár Szilárd 407,5 0,0 407,5 2023.03.05 ARANY
  Kökény Anita 162,5 0,0 162,5 2023.09.02 BRONZ
  Kránitz Judit 47,5 0,0 47,5 2023.08.26 BRONZ
  Lőrincz Endre 4892,5 0,0 4892,5 2016.10.22 KIVÁLÓ
  Mesics Mária 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Mester Gábor 460,5 0,0 460,5 2023.06.18 BRONZ
Dr. Mesterházy István 774,0 63,0 837,0 2022.01.08 ARANY
  Murányi Mihály 3406,0 0,0 3406,0 2011.09.19 ÉRDEMES
  Németh Csilla 130,0 0,0 130,0 2023.11.12  
Dr. Németh Mária 407,5 34,0 441,5 2023.01.21 EZÜST
  Németh Mária 130,0 63,0 193,0 2023.11.12  
  Orsovszkyné Horváth Magdolna 0,0 0,0 0,0    
  Paál Éva 4001,5 0,0 4001,5 2011.09.19 ÉRDEMES
  Pálfi Edina 206,0 0,0 206,0 2023.01.07 EZÜST
  Pápai János 3931,5 56,5 3988,0 2021.01.01 KIVÁLÓ
  Pápai Jánosné 1717,0 77,5 1794,5 2023.01.01 EZÜST
  Paulovics Zoltán 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Paulovicsné Török Cecilia 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Pozsik Lajos 0,0 0,0 0,0   ÉRDEMES
  Prenner Szabolcs 0,0 0,0 0,0    
Dr. Rupa Melinda 376,0 105,5 481,5 2023.10.28 3X KIVÁLÓ
  Sáfár Attila 428,5 0,0 428,5 2023.05.09  
  Sáfárné Gaál Rita 214,0 0,0 214,0 2023.05.09 BRONZ
Dr. Schein István 24,0 0,0 24,0 2023.10.14 BRONZ
Dr. Schein-Nagy Gabriella 121,5 0,0 121,5 2023.10.14 BRONZ
  Simonffy Ferenc 316,0 0,0 316,0 2023.05.09 BRONZ
  Süle Gábor 3414,0 63,0 3477,0 2019.08.17 KIVÁLÓ
Ifj. Süle Gábor Tamás 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Szabó Béla 212,5 0,0 212,5 2023.01.07 EZÜST
  Szittár Antal 9910,5 0,0 9910,5 2005.10.22 ÉRDEMES
  Szökrönyös Lászlóné 648,0 63,0 711,0 2023.07.24 EZÜST
  Takács Bálint 660,5 35,0 695,5 2023.01.07 EZÜST
  Takács Miklós 2742,5 69,0 2811,5 2021.12.04 3X KIVÁLÓ
  Tiborcz Erzsébet 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Tompa László 11424,0 0,0 11424,0 2010.05.23 ÉRDEMES
  Tompa Lászlóné 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Tóth Miklós 0,0 0,0 0,0    
  Utbert Tibor 233,0 0,0 233,0 2023.01.14 EZÜST
  Wágner Péter Csaba 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Zseli László 413,5 35,0 448,5 2023.05.07 BRONZ
  Zsolnai Rita 0,0 0,0 0,0   BRONZ

 

2024  Göcsej Sport